Početna > Cenovnik
Dubinsko pranje je najbolja investicija u zdrav i čist prostor. Ukoliko tražite najbolji odnos kvaliteta i cene dubinskog pranja u Beogradu, na pravom ste mestu. Pogledajte tabelu sa kompletnim cenama dubinskog pranja nameštaja, automobila, tepiha, i ostalih površina koje čistimo.
Profesionalni tretman stolica – sedište i naslon | 580 RSD |
Temeljno pranje stolica – sedište | 410 RSD |
Higijensko čišćenje troseda – klasični | 2100 RSD |
Temeljno pranje troseda – na izvlačenje | 2550 RSD |
Profesionalni tretman dvosed – klasični | 2000 RSD |
Dubinsko čišćenje dvoseda – na izvlačenje | 2250 RSD |
Higijensko čišćenje garniture – po sednom mestu | 830 RSD |
Higijensko čišćenje taburea – manji | 580 RSD |
Temeljno pranje taburea – veći | 860 RSD |
Temeljno pranje fotelja – mala | 950 RSD |
Higijensko čišćenje fotelja – velika | 1150 RSD |
Profesionalni tretman većih jastuka | 190 RSD |
Temeljno pranje manjih jastuka – usluga na adresi | 370 RSD |
Profesionalni tretman kožnih fotelja – po sednom mestu | 1650 RSD |
Temeljno pranje kožnih dvosed – po sednom mestu | 1600 RSD |
Temeljno pranje kožnih trosed – po sednom mestu | 1650 RSD |
Dubinsko čišćenje kožne garniture – po sednom mestu | 1750 RSD |
Profesionalni tretman bračnog kreveta sa dušekom | 3150 RSD |
Higijensko čišćenje okvira bračnog kreveta | 1450 RSD |
Profesionalni tretman bračnih dušeka – jednostrano | 2100 RSD |
Higijensko čišćenje bračnih dušeka – obostrano | 3150 RSD |
Higijensko čišćenje single dušeka – jednostrano | 1450 RSD |
Temeljno pranje single dušeka – obostrano | 2150 RSD |
Bračni naddušeci (prostirke) – jednostrano | 2100 RSD |
Bračni naddušeci (prostirke) – obostrano | 3100 RSD |
Single naddušeci (prostirke) – jednostrano | 1550 RSD |
Single naddušeci (prostirke) – obostrano | 1950 RSD |
Higijensko čišćenje troseda – klasični | 2100 RSD |
Temeljno pranje troseda – na izvlačenje | 2550 RSD |
Profesionalni tretman dvosed – klasični | 2000 RSD |
Dubinsko čišćenje dvoseda – na izvlačenje | 2250 RSD |
Higijensko čišćenje garniture – po sednom mestu | 830 RSD |
Higijensko čišćenje taburea – manji | 580 RSD |
Temeljno pranje taburea – veći | 860 RSD |
Temeljno pranje fotelja – mala | 950 RSD |
Higijensko čišćenje fotelja – velika | 1150 RSD |
Profesionalni tretman većih jastuka | 190 RSD |
Temeljno pranje manjih jastuka – usluga na adresi | 370 RSD |
Profesionalni tretman bračnog kreveta sa dušekom | 3150 RSD |
Higijensko čišćenje okvira bračnog kreveta | 1450 RSD |
Profesionalni tretman bračnih dušeka – jednostrano | 2100 RSD |
Higijensko čišćenje bračnih dušeka – obostrano | 3150 RSD |
Higijensko čišćenje single dušeka – jednostrano | 1450 RSD |
Temeljno pranje single dušeka – obostrano | 2150 RSD |
Bračni naddušeci (prostirke) – jednostrano | 2100 RSD |
Bračni naddušeci (prostirke) – obostrano | 3100 RSD |
Single naddušeci (prostirke) – jednostrano | 1550 RSD |
Single naddušeci (prostirke) – obostrano | 1950 RSD |
Profesionalni tretman dečijeg dušeka | 1900 RSD |
Profesionalni tretman kožnih fotelja – po sednom mestu | 1650 RSD |
Temeljno pranje kožnih dvosed – po sednom mestu | 1600 RSD |
Temeljno pranje kožnih trosed – po sednom mestu | 1650 RSD |
Dubinsko čišćenje kožne garniture – po sednom mestu | 1750 RSD |
Servis pranja etisona | 210 - 360 RSD / po m2 |
Profesionalni tretman tepiha – po m2 | 390 RSD / po m2 |
Profesionalni tretman kolica 3 u 1 | 6200 RSD |
Temeljno pranje kolica – usluga na adresi | 3150 RSD |
Temeljno pranje jajeta | 2100 RSD |
Servis pranja auto sedišta – usluga na adresi | 2100 RSD |
Higijensko čišćenje kolevke | 1950 RSD |
Profesionalni tretman dečijeg dušeka | 1900 RSD |
Servis pranja etisona | 210 - 360 RSD / po m2 |
Higijensko čišćenje kancelarijskih stolica – po sednom mestu | 620 RSD |
Impregnacija nameštaja – po sednom mestu | 310 RSD |
Dubinsko čišćenje tvrdih podova | 160 - 260 RSD / po m2 |
Servis pranja etisona | 210 - 360 RSD / po m2 |
Higijensko čišćenje kabine kamiona bez ležaja | 14550 RSD |
Profesionalni tretman kabine kamiona sa jednim ležajem – usluga na adresi | 15400 RSD |
Dubinsko čišćenje kabine kamiona sa dva ležaja – usluga na adresi | 18650 RSD |
Dubinsko čišćenje klima uređaja | 3650 RSD |
Higijensko čišćenje kancelarijskih stolica – po sednom mestu | 620 RSD |
Impregnacija nameštaja – po sednom mestu | 310 RSD |
Dubinsko čišćenje tvrdih podova | 160 - 260 RSD / po m2 |
Servis pranja etisona | 210 - 360 RSD / po m2 |
Dubinsko pranje mali automobili sa 3 vrata | 8600 - 10400 RSD |
Dubinsko pranje srednji automobili sa 4 vrata | 10900 - 12000 RSD |
Dubinsko pranje džip/SUV do 5 sedišta | 11600 - 12500 RSD |
Dubinsko pranje kombija | 9350 RSD (pranje na terenu) |
Temeljno pranje sedišta | 4350 - 4800 RSD |
Higijensko čišćenje pojedinačnog sedišta | 1050 - 1450 RSD |
Servis pranja zadnje klupe u autu | 2400 - 2900 RSD |
Servis pranja poda | 1450 - 1950 RSD |
Uklanjanje dlaka | 950 - 1050 RSD |
Servis pranja motora – usluga na adresi | 3050 - 3350 RSD |
Dezinfekcija autoklime | 1900 - 2050 RSD |
Poliranje farova | 2100 - 3800 RSD |
Klasično pranje mali automobili sa 3 vrata | 1750 RSD |
Klasično pranje srednji automobili sa 4 vrata | 1950 RSD |
Klasično pranje džip/SUV do 5 sedišta | 2300 RSD |
Detailing mali automobili sa 3 vrata | 190 EUR |
Detailing srednji automobili sa 4 vrata | 220 EUR |
Detailing džip/SUV do 5 sedišta – usluga na adresi | 250 EUR |
Temeljno pranje sedišta | 4350 - 4800 RSD |
Higijensko čišćenje pojedinačnog sedišta | 1050 - 1450 RSD |
Servis pranja zadnje klupe u autu | 2400 - 2900 RSD |
Servis pranja poda | 1450 - 1950 RSD |
Uklanjanje dlaka | 950 - 1050 RSD |
Temeljno pranje sedišta | 4350 - 4800 RSD |
Higijensko čišćenje pojedinačnog sedišta | 1050 - 1450 RSD |
Servis pranja zadnje klupe u autu | 2400 - 2900 RSD |
Detailing mali automobili sa 3 vrata | 190 EUR |
Detailing srednji automobili sa 4 vrata | 220 EUR |
Detailing džip/SUV do 5 sedišta – usluga na adresi | 250 EUR |
Dubinsko pranje je efikasan način da uklonite nevidljive nečistoće koje svakodnevno ugrožavaju vaše zdravlje.
Bez obzira da li vam treba dubinsko pranje nameštaja ili dubinsko pranje auta, cena dubinskog pranja je zanemarljiva u odnosu na dugoročne benefite koje donosi.
Redovno održavanje čistoće pomoću profesionalne opreme ne samo da čini vaš prostor lepšim i prijatnijim, već i značajno produžava vek trajanja nameštaja, tepiha, automobila i ostalih predmeta koje redovno koristite.
Cenovnik dubinskog pranja na našem sajtu jasno prikazuje troškove za svaku pojedinačnu uslugu. Uvek ćete znati tačno koliko plaćate, a naše redovne akcije i popusti omogućavaju vam dodatnu uštedu.
Bez obzira da li tražite informacije o cenama dubinskog pranja nameštaja, automobila ili poslovnih prostora, naši transparentni uslovi osiguravaju da nema neprijatnih iznenađenja. Pored toga, naše cene dubinskog pranja su među najkonkurentnijima u Beogradu, a kvalitet usluge ostaje na vrhunskom nivou.
Pored izuzetne pristupačnosti cena, naša usluga dubinskog pranja u Beogradu podrazumeva korišćenje ekološki prihvatljivih sredstava i najmodernijih metoda čišćenja. Iskoristite priliku da pogledate naš cenovnik dubinskog pranja i rezervišite svoju uslugu. Zahvaljujući kombinaciji kvaliteta i povoljnih cena, veliki broj naših klijenata bira nas kao pouzdanog partnera za održavanje higijene svog prostora.
Ukoliko imate nedoumice oko cena dubinskog pranja ili želite da proverite naše aktuelne akcije i popuste, slobodno nam se obratite. Naša korisnička podrška će vam detaljno objasniti šta je sve uključeno u cenu, koje akcije trenutno važe, kao i kako možete ostvariti dodatne popuste na usluge dubinskog pranja.
Cena dubinskog pranja koju nudimo omogućava vam maksimalan kvalitet po izuzetno povoljnim uslovima, što potvrđuju brojni zadovoljni korisnici širom Beograda.
Svaki tretman završavamo pažljivim ispiranjem, detaljnim sušenjem i zaštitom površina, što garantuje besprekorne rezultate koji govore sami za sebe.
Javite nam se i iskoristite najbolju kombinaciju povoljnih cena, kvaliteta usluge i profesionalizma u Beogradu!